Check In
Check Out
Room(s)
Adults Per Room
Room Dimensions & Seating Capacity
| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | Superficie | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardroom | - | 4,8' x 6,6' | 3,0' | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | |
| Business Centre | - | 4,8' x 4,2' | 2,8' | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | |
| Cannelle | - | 12,8' x 5,4' | 2,7' | 48 | 55 | - | 70 | 35 | 30 | - | - | |
| Coriandre | - | 5,3' x 5,6' | 2,6' | 16 | 20 | - | 30 | 18 | 11 | - | - | |
| Cumin | - | 5,0' x 6,1' | 2,6' | 16 | 20 | - | 30 | 18 | 11 | - | - | |
| Gingembre | - | 5,1' x 6,1' | 2,6' | 16 | 20 | - | 30 | 18 | 11 | - | - | |
| Gomasio | - | 13,0' x 5,7' | 3,1' | 60 | 50 | - | 75 | 30 | 25 | - | - | |
| Massala | - | 15,4' x 6,1' | 2,6' | 60 | 60 | - | 90 | 40 | 36 | - | - | |
| Muscade | - | 6,0' x 3,6' | 2,7' | 16 | 15 | - | 20 | 12 | - | - | - | |
| Safran | - | 7,8' x 4,7' | 3,1' | 12 | 20 | - | 20 | 12 | - | - | - | |
| Sambal | - | 15,5' x 14,2' | 3,8' | 155 | 226 | - | 250 | 110 | 60 | - | - | |
| Sesame | - | 10,2' x 7,8' | 3,1' | 72 | 70 | - | 100 | 40 | 30 | - | - | |
| Sumac | - | 5,1' x 6,0' | 2,8' | 16 | 25 | - | 25 | 18 | 12 | - | - | |
| Tamarin | - | 6,0' x 12,5' | 3,8' | 50 | 56 | - | 100 | 36 | 30 | - | - | |
| Trassi | - | 7,5' x 14,2' | 3,8' | 80 | 110 | - | 150 | 54 | 40 | - | - |

