Registro
Salida
Habitacíon(es)
Adultos p/Hab
Dimensiones y capacidad de la sala
| Nombre de la sala | Referencias | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardroom | - | 3.0' | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | ||
| Business Centre | - | 2.8' | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | ||
| Cannelle | - | 2.7' | 48 | 55 | - | 70 | 35 | 30 | - | - | ||
| Coriandre | - | 2.6' | 16 | 20 | - | 30 | 18 | 11 | - | - | ||
| Cumin | - | 2.6' | 16 | 20 | - | 30 | 18 | 11 | - | - | ||
| Gingembre | - | 2.6' | 16 | 20 | - | 30 | 18 | 11 | - | - | ||
| Gomasio | - | 3.1' | 60 | 50 | - | 75 | 30 | 25 | - | - | ||
| Massala | - | 2.6' | 60 | 60 | - | 90 | 40 | 36 | - | - | ||
| Muscade | - | 2.7' | 16 | 15 | - | 20 | 12 | - | - | - | ||
| Safran | - | 3.1' | 12 | 20 | - | 20 | 12 | - | - | - | ||
| Sambal | - | 3.8' | 155 | 226 | - | 250 | 110 | 60 | - | - | ||
| Sesame | - | 3.1' | 72 | 70 | - | 100 | 40 | 30 | - | - | ||
| Sumac | - | 2.8' | 16 | 25 | - | 25 | 18 | 12 | - | - | ||
| Tamarin | - | 3.8' | 50 | 56 | - | 100 | 36 | 30 | - | - | ||
| Trassi | - | 3.8' | 80 | 110 | - | 150 | 54 | 40 | - | - |

